|
Conoscere l'università
Offerta formativa
Immatricolazioni, iscrizioni e tasse
Prima e dopo la laurea
Borse e incentivi
Servizi
|
06-Mag-2010
Facoltà di Scienze Politiche - Graduatoria di idoneità a.a. 2010/2011
| COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | SEDE | MENSILITA' |
| Alfaro | Claudia | 35/40 | F PARIS001 | 6 |
Miraglia | Martino | 35/40 | F PARIS002 | 6 |
Natali | Margherita | 35/40 | UK LONDON 025 | 9 |
Gai | Elena | 34/40 | F PARIS014 | 9 |
Messina | Davide | 34/40 | F BORDEAU 37 | 10 |
Aiazzi | Irene | 33/40 | E MADRID 26 | 6 |
Battisti | Claudia | 33/40 | E MADRID03 | 9 |
Bausi | Marco | 33/40 | F PARIS001 | 6 |
Bechini | Federico | 33/40 | F PARIS014 | 9 |
Gaini | Alessandro | 33/40 | UK LONDON 029 | 10 |
Meconcelli | Elisabetta | 33/40 | NL AMSTERD 01 | 10 |
Perasole | Guglielmo | 33/40 | S HUDDING 01 | 6 |
Pizzimenti | Antonella | 33/40 | S HUDDING 01 | 6 |
Susini | Bianca | 33/40 | PL WARSZAW 35 | 6 |
Angheleddu | Chiara | 32/40 | PL KRAKOW20 | 6 |
Baldini | Niccolò | 32/40 | E MADRID 26 | 6 |
Barbagli | Filippo | 32/40 | F MARSEIL55 | 5 |
Barucci | Costanza | 32/40 | NL MAASTRI01 | 6 |
Bellacci | Ilaria | 32/40 | IRL DUBLIN02 | 10 |
Bettarini | Virginia | 32/40 | E BARCELO 02 | 5 |
Bigiarini | Clara | 32/40 | NL AMSTERDAM 01 | 6 |
Borraccino | Giulia | 32/40 | B LOUVAIN 01 | 5 |
Brunamonti | Marco | 32/40 | IRL CORK01 | 9 |
Buonajuto | Barbara | 32/40 | F PARIS005 | 9 |
Cinelli | Bianca | 32/40 | E BARCELO 02 | 5 |
Cottone | Chiara | 32/40 | N OSLO01 | 6 |
De Donatis | Daniela | 32/40 | F PARIS014 | 9 |
Dei | Martina | 32/40 | N BERGEN01 | 6 |
Di Giovanni | Pietro | 32/40 | E ALICANT01 | 6 |
Faltoni | Guido | 32/40 | E BARCELO 02 | 6 |
Ferrari | Ivan | 32/40 | UK LONDON 020 | 5 |
Goci | Elda | 32/40 | PL WARSAW 01 | 5 |
Goretti | Fiamma | 32/40 | F GRENOBL 23 | 9 |
Kapetanovic | Aida | 32/40 | TR ISTANBUL 17 | 6 |
Maisto | Anna | 32/40 | HU BUDAPES 45 | 6 |
Modesti | Caterina | 32/40 | UK LONDON 029 | 10 |
Nicolosi | Ilaria | 32/40 | F STRASBO 48 | 6 |
Pannozzo | Francesca | 32/40 | B BRUXEL 04 | 9 |
Poppi | Caterina | 32/40 | IRL DUBLIN 01 | 9 |
Sadeghi Afgeh | Saman | 32/40 | DK KOBENHA 01 | 9 |
Ventura | Caterina | 32/40 | F PARIS 013 | 6 |
Vidili | Barbara | 32/40 | S LUND 01 | 6 |
Viliani | Cecilia Costanza | 32/40 | F PARIS001 | 6 |
Bandinu | Giovanni | 31/40 | IRL CORK01 | 9 |
Berti | Cristiana | 31/40 | NL AMSTERDAM 01 | 6 |
Botteri | Cristina | 31/40 | E MADRID 26 | 6 |
Caola | Elena | 31/40 | E MADRID03 | 9 |
Cignachi | Gabriela | 31/40 | UK LONDON029 | 10 |
De laurentiis | Jacopo | 31/40 | E GRANADA01 | 9 |
De Stavola | Federico | 31/40 | E ALICANT01 | 6 |
Ferragina | Elisa | 31/40 | IRL DUBLIN02 | 10 |
Genovese | Iacopo | 31/40 | NL MAASTRI01 | 6 |
Lusci | Roberto | 31/40 | DK KOBENHA 01 | 9 |
Nocentini | Francesca | 31/40 | P LISBOA 04 | 9 |
Nucciotti | Alberto | 31/40 | IRL DUBLIN 02 | 5 |
Pistolesi | Laura | 31/40 | F STRASBO 48 | 9 |
Renda | Vincenzo | 31/40 | E GRANADA 01 | 9 |
Rutigliano | Lavinia | 31/40 | PL WARSZAW 35 | 6 |
Santoni | Irene | 31/40 | E ALICANT 01 | 6 |
Seko | Fatjona | 31/40 | F MARSEIL 55 | 5 |
Terlizzi | Andrea | 31/40 | E MADRID 26 | 6 |
Tesi | Viola | 31/40 | P COIMBRA 01 | 9 |
Bartolini | Elisa | 30/40 | B LOUVAIN 01 | 5 |
Baudone | Marco | 30/40 | E SEVILLA01 | 9 |
Bernardi | Marta | 30/40 | SF HELSINK01 | 9 |
Cencetti | Claudia | 30/40 | SF OULI01 | 9 |
Civello | Gaetano Maria | 30/40 | HU BUDAPES45 | 6 |
Di Paola | Ginevra | 30/40 | DK ROSKILD01 | 5 |
Dugini | Marco | 30/40 | E BARCELO 02 | 5 |
Federigi | Andrea | 30/40 | P LISBOA04 | 9 |
Fidolini | Vulca | 30/40 | F PARIS005 | 6 |
Forleo | Doriana | 30/40 | S LUND 01 | 6 |
Forte | Miranda | 30/40 | E VALENCI 01 | 9 |
Liga | Aldo | 30/40 | F PARIS 014 | 9 |
Mancinelli | Adriano | 30/40 | UK LONDON 029 | 10 |
Meniconi | Marta | 30/40 | IRL DUBLIN 01 | 9 |
Resce | Giuliano | 30/40 | E MADRID 26 | 6 |
Scarpelli | Laura | 30/40 | F STRASBO 48 | 6 |
Segreti | Debora | 30/40 | E GRANADA 01 | 9 |
Talenti | Lavinia | 30/40 | F PARIS 002 | 6 |
Tucci | Francesco | 30/40 | HU BUDAPES 45 | 6 |
Vaccani | Barbara Maria | 30/40 | B LOUVAIN 01 | 5 |
Vallone | Barbara | 30/40 | SF OULU 01 | 6 |
Zinanni | Alberto | 30/40 | E BARCELO 02 | 5 |
Avagliano | Livia | 29/40 | F GRENOBLE23 | 9 |
Barbieri | Leonardo | 29/40 | F PARIS012 | 6 |
Berti | Benedetta | 29/40 | PL WARSAW 01 | 5 |
Franco | Fabio | 29/40 | E MADRID03 | 9 |
Gori | Giovanni | 29/40 | E MADRID03 | 9 |
Korita | Jona | 29/40 | D BREMEN 01 | 5 |
La Rocca | Marco | 29/40 | E MADRID03 | 6 |
Marinai | Alessandro | 29/40 | E BARCELO 02 | 6 |
Petri | Mattia | 29/40 | P LISBOA 03 | 6 |
Piaz | Daniele | 29/40 | E MADRID 26 | 6 |
Piccinni | Simone | 29/40 | E SEVILLA 01 | 9 |
Rota | Michele | 29/40 | B BRUXEL 04 | 9 |
Wunsche | Johannes | 29/40 | D BERLIN 01 | 6 |
Dimitropoulos | Kalia Kalliroi | 28/40 | G KALLITH02 | 6 |
Nannetti | Alberto | 28/40 | TK ISTANBU 17 | 6 |
Valenzuela Rodriguez | Bettsy Maria Stephanye | 28/40 | E BARCELO 01 | 6 |
Permalink: http://www.unifi.it/vp-6297-facolta-di-scienze-politiche-graduatoria-di-idoneita-a-a-2010-2011.html Url breve: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-6297.html
|
Rappresentanza e tutela
Accesso rapido
|