|
Conoscere l'università
Offerta formativa
Immatricolazioni, iscrizioni e tasse
Prima e dopo la laurea
Borse e incentivi
Servizi
|
04-Mag-2011
Facoltà di Scienze Mat., Fis. e Naturali - Graduatoria di idoneità a.a. 2011/2012
n. | COGNOME E NOME | PUNTEGGIO | SEDE PROPOSTA | N. MENSILITA' |
1 | MURATORI MASSIMILIANO | 32,986 | Ecole Normale Superieure de Lyon F LYON 18 | 6 |
2 | MAGRIS MARTINA | 28,823 | Université Pierre et Marie Curie F PARIS 006 | 6 |
3 | LIUZZO SCORPO PIETRO | 27,692 | Rijksuniversiteit Leiden NL LEIDEN 01 | 10 |
4 | LA CHINA FEDERICO | 27,17 | Kobenhavns Universitet DK KOBENHA 01 | 3 |
5 | BOTA CECILIA GABRIELA | 27,027 | Universidad del Pais Vasco E BILBAO 01 | 12 |
6 | TORRE LUIGI | 25,764 | Kobenhavns Universitet DK KOBENHA 01 | 3 |
7 | ABOLAFFIO MILO | 23,996 | Université de Cergy-Pontoise F CERGY 07 | 5 |
8 | CARDELLI CHIARA | 22,75 | Freie Universitat Berlin D BERLIN 01 | 6 |
9 | FERNANDEZ GARCIA GUGLIELMO | 22,26 | Freie Universitat Berlin D BERLIN 01 | 6 |
10 | NERATTINI FRANCESCA | 22,25 | Freie Universitat Berlin D BERLIN 01 | 6 |
11 | PAZZAGLI SOFIA | 20,087 | Freie Universitat Berlin D BERLIN 01 | 6 |
12 | PASTORE GIUSEPPE | 19,457 | Kobenhavns Universitet DK KOBENHA 01 | 6 |
13 | PELLEGRINO DANIELE | 19,239 | Kobenhavns Universitet DK KOBENHA 01 | 6 |
14 | PERRI LUIGI | 17,337 | Universidad de Granada E GRANADA 01 | 10 |
15 | BANI ALESSIA | 14,716 | Vrije Universiteit Amsterdam NL AMSTERD 02 | 6 |
16 | ROMEI ALESSANDRA | 13,752 | Université Pierre et Marie Curie F PARIS 006 | 6 |
17 | SIMONELLI FIAMMETTA | 12,248 | Universidad Autonoma de Madrid E MADRID 04 | 6 |
18 | PIERINI VIRGINIA | 11,918 | University of Helsinki SF HELSINK 01 | 6 |
19 | CARATELLI CHIARA | 10,6834 | Vrije Universiteit Brussel B BRUSSEL 01 | 6 |
20 | FABBRINI OIHANE | 10,4587 | Universidad de Granada E GRANADA 01 | 6 |
21 | MISTRETTA DARIO | 8,4845 | Universidad de Murcia E MURCIA 01 | 9 |
22 | PAGANELLI ALESSIA | 8,0401 | Universidad de Granada E GRANADA 01 | 6 |
23 | MATTEUZZI TOMMASO | 7,958 | Université Pierre et Marie Curie F PARIS 006 | 6 |
24 | MANCA ROSAROSA | 7,6613 | Universidade Nova de Lisboa P LISBOA 03 | 6 |
25 | MOSER ANNA | 6,6362 | Kobenhavns Universitet DK KOBENHA 01 | 6 |
26 | MATTIOLI MARTINA | 6,5016 | Universidad de Granada E GRANADA 01 | 6 |
27 | MANFRIANI CHIARA | 6,0436 | Universidade Nova de Lisboa P LISBOA 03 | 6 |
28 | LOMBARDI SARAH | 5,3553 | Universidad de Granada E GRANADA 01 | 6 |
Permalink: http://www.unifi.it/vp-7405-facolta-di-scienze-mat-fis-e-naturali-graduatoria-di-idoneita-a-a-2011-2012.html Url breve: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-7405.html
|
Rappresentanza e tutela
Accesso rapido
|