Didattica

Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie Agrarie Statistiche

109008 pagine viste dal Gennaio 2008. 17 oggi, e 73 ieri.

Il giorno più visitato è stato giovedì, 16 aprile 2009 (868 pagine visitate), mentre domenica, 09 agosto 2009 (7 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Lunedì con un totale di 17235 pagine visitate, mentre Sabato è il giorno più basso con un totale di 13171 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 6712 pagine visitate ) è verso le 17. , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 1 (con solo 2734 pagine visitate).

Browser

MSIE 11.11 %11.11 %11.11 % 11.11% (12112)
Mozilla 3.794 %3.794 %3.794 % 3.794% (4136)
Firefox 7.514 %7.514 %7.514 % 7.514% (8191)
Netscape 0.030 %0.030 %0.030 % 0.030% (33)
Safari 3.757 %3.757 %3.757 % 3.757% (4096)
Camino 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (1)
Chimera 0 %0 %0 % 0% (0)
Opera 0.059 %0.059 %0.059 % 0.059% (65)
Konqueror 0 %0 %0 % 0% (0)
Epiphany 0.004 %0.004 %0.004 % 0.004% (5)
Galeon 0 %0 %0 % 0% (0)
Lynx 0 %0 %0 % 0% (0)
K-Meleon 0 %0 %0 % 0% (0)
Motori di ricerca 22.51 %22.51 %22.51 % 22.51% (24544)
Sconosciuto: 51.21 %51.21 %51.21 % 51.21% (55825)

Sistema operativo

Windows 20.89 %20.89 %20.89 % 20.89% (22774)
Linux 0.494 %0.494 %0.494 % 0.494% (539)
Mac OS/X 1.358 %1.358 %1.358 % 1.358% (1481)
Mac 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (1)
FreeBSD 0 %0 %0 % 0% (0)
SunOS 0 %0 %0 % 0% (0)
IRIX 0 %0 %0 % 0% (0)
OS/2 0 %0 %0 % 0% (0)
AIX 0 %0 %0 % 0% (0)
Sconosciuto: 77.25 %77.25 %77.25 % 77.25% (84213)

Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 68%68%68% 68% (4580)
1:00 - 1:59: 41%41%41% 41% (2734)
2:00 - 2:59: 45%45%45% 45% (3014)
3:00 - 3:59: 52%52%52% 52% (3509)
4:00 - 4:59: 51%51%51% 51% (3432)
5:00 - 5:59: 95%95%95% 95% (6364)
6:00 - 6:59: 58%58%58% 58% (3889)
7:00 - 7:59: 58%58%58% 58% (3898)
8:00 - 8:59: 60%60%60% 60% (4032)
9:00 - 9:59: 76%76%76% 76% (5129)
10:00 - 10:59: 70%70%70% 70% (4715)
11:00 - 11:59: 70%70%70% 70% (4703)
12:00 - 12:59: 73%73%73% 73% (4924)
13:00 - 13:59: 72%72%72% 72% (4801)
14:00 - 14:59: 74%74%74% 74% (4944)
15:00 - 15:59: 79%79%79% 79% (5273)
16:00 - 16:59: 72%72%72% 72% (4847)
17:00 - 17:59: 100%100%100% 100% (6712)
18:00 - 18:59: 68%68%68% 68% (4560)
19:00 - 19:59: 82%82%82% 82% (5498)
20:00 - 20:59: 62%62%62% 62% (4166)
21:00 - 21:59: 54%54%54% 54% (3604)
22:00 - 22:59: 60%60%60% 60% (4016)
23:00 - 23:59: 84%84%84% 84% (5664)

Visitatori per giorno della settimana

Domenica: 86%86%86% 86% (14866)
Lunedì: 100%100%100% 100% (17235)
Martedì: 91%91%91% 91% (15672)
Mercoledì: 91%91%91% 91% (15647)
Giovedì: 99%99%99% 99% (17096)
Venerdì: 89%89%89% 89% (15320)
Sabato: 76%76%76% 76% (13171)

Visitatori per mese

Gennaio: 80%80%80% 80% (9145)
Febbraio: 70%70%70% 70% (8017)
Marzo: 94%94%94% 94% (10701)
Aprile: 100%100%100% 100% (11372)
Maggio: 96%96%96% 96% (10971)
Giugno: 74%74%74% 74% (8446)
Luglio: 65%65%65% 65% (7425)
Agosto: 59%59%59% 59% (6738)
Settembre: 81%81%81% 81% (9235)
Ottobre: 81%81%81% 81% (9170)
Novembre: 81%81%81% 81% (9213)
Dicembre: 75%75%75% 75% (8573)

Statistiche varie

 utenti registrati: 5
 Notizie pubblicate: 4
 Argomenti attivi: 2
 Notizie in attesa di essere pubblicate: 0
 Argomenti nei contenuti 13
 Pagine nei contenuti 42
Marsilius - Motore di ricerca dell'Ateneo Fiorentino - logo
 
- progetto e idea grafica CSIAF - contenuti e gestione a cura del Corso di Laurea - Responsabile Tecnico del sito