Links Utili

Corso di Laurea in Scienze Biologiche Statistiche

2577085 pagine viste dal Marzo 2006. 521 oggi, e 1102 ieri.

Il giorno più visitato è stato sabato, 15 maggio 2004 (6420 pagine visitate), mentre giovedì, 03 luglio 2003 (1 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Lunedì con un totale di 426974 pagine visitate, mentre Sabato è il giorno più basso con un totale di 282858 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 181600 pagine visitate ) è verso le 11. , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 4 (con solo 35610 pagine visitate).

Browser

MSIE 38.84 %38.84 %38.84 % 38.84% (1001101)
Mozilla  % % % 0% ()
Firefox  % % % % ()
Netscape 5.483 %5.483 %5.483 % 5.483% (141326)
Safari  % % % % ()
Camino  % % % % ()
Chimera  % % % % ()
Opera 0.422 %0.422 %0.422 % 0.422% (10886)
Konqueror 0.014 %0.014 %0.014 % 0.014% (381)
Epiphany  % % % % ()
Galeon  % % % % ()
Lynx 0 %0 %0 % 0% (0)
K-Meleon  % % % % ()
Motori di ricerca 16.37 %16.37 %16.37 % 16.37% (421890)
Sconosciuto: 15.69 %15.69 %15.69 % 15.69% (404369)

Sistema operativo

Windows 57.16 %57.16 %57.16 % 57.16% (1473309)
Linux 1.320 %1.320 %1.320 % 1.320% (34033)
Mac OS/X  % % % % ()
Mac 0.718 %0.718 %0.718 % 0.718% (18522)
FreeBSD 7.760 %7.760 %7.760 % 7.760% (2)
SunOS 0.004 %0.004 %0.004 % 0.004% (117)
IRIX 0 %0 %0 % 0% (0)
OS/2 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (22)
AIX 0 %0 %0 % 0% (0)
Sconosciuto: 37.78 %37.78 %37.78 % 37.78% (973721)

Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 36%36%36% 36% (64853)
1:00 - 1:59: 28%28%28% 28% (51073)
2:00 - 2:59: 24%24%24% 24% (42692)
3:00 - 3:59: 20%20%20% 20% (36746)
4:00 - 4:59: 20%20%20% 20% (35610)
5:00 - 5:59: 21%21%21% 21% (38077)
6:00 - 6:59: 21%21%21% 21% (37382)
7:00 - 7:59: 25%25%25% 25% (45317)
8:00 - 8:59: 38%38%38% 38% (69524)
9:00 - 9:59: 65%65%65% 65% (117179)
10:00 - 10:59: 86%86%86% 86% (156103)
11:00 - 11:59: 100%100%100% 100% (181600)
12:00 - 12:59: 95%95%95% 95% (173314)
13:00 - 13:59: 83%83%83% 83% (149858)
14:00 - 14:59: 88%88%88% 88% (159585)
15:00 - 15:59: 89%89%89% 89% (162300)
16:00 - 16:59: 91%91%91% 91% (164462)
17:00 - 17:59: 86%86%86% 86% (156978)
18:00 - 18:59: 87%87%87% 87% (157308)
19:00 - 19:59: 82%82%82% 82% (149567)
20:00 - 20:59: 68%68%68% 68% (123565)
21:00 - 21:59: 64%64%64% 64% (115381)
22:00 - 22:59: 55%55%55% 55% (100444)
23:00 - 23:59: 49%49%49% 49% (88164)

Visitatori per giorno della settimana

Domenica: 70%70%70% 70% (299097)
Lunedì: 100%100%100% 100% (426974)
Martedì: 96%96%96% 96% (407973)
Mercoledì: 95%95%95% 95% (407239)
Giovedì: 92%92%92% 92% (392227)
Venerdì: 84%84%84% 84% (360717)
Sabato: 66%66%66% 66% (282858)

Visitatori per mese

Gennaio: 72%72%72% 72% (219968)
Febbraio: 83%83%83% 83% (255486)
Marzo: 76%76%76% 76% (233247)
Aprile: 61%61%61% 61% (186950)
Maggio: 70%70%70% 70% (214391)
Giugno: 54%54%54% 54% (164776)
Luglio: 53%53%53% 53% (163207)
Agosto: 52%52%52% 52% (159948)
Settembre: 100%100%100% 100% (307627)
Ottobre: 93%93%93% 93% (284794)
Novembre: 68%68%68% 68% (208705)
Dicembre: 58%58%58% 58% (177983)

Statistiche varie

 utenti registrati: 65
 Notizie pubblicate: 140
 Argomenti attivi: 5
 Siti nella directory: 24
 Categorie nella directory: 8
 Notizie in attesa di essere pubblicate: 0
 Argomenti nei contenuti 20
 Pagine nei contenuti 68
Marsilius - Motore di ricerca dell'Ateneo Fiorentino - logo
 
- progetto e idea grafica CSIAF - contenuti e gestione a cura del Corso di Laurea - Responsabile Tecnico del sito