Servizi agli Studenti

Corso di Laurea in Scienze Faunistiche Statistiche

61338 pagine viste dal Gennaio 2008. 22 oggi, e 63 ieri.

Il giorno più visitato è stato giovedì, 07 febbraio 2008 (727 pagine visitate), mentre domenica, 01 febbraio 2009 (1 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Giovedì con un totale di 10929 pagine visitate, mentre Sabato è il giorno più basso con un totale di 7075 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 3624 pagine visitate ) è verso le 12. , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 1 (con solo 1382 pagine visitate).

Browser

MSIE 12.42 %12.42 %12.42 % 12.42% (7623)
Mozilla 3.395 %3.395 %3.395 % 3.395% (2083)
Firefox 9.571 %9.571 %9.571 % 9.571% (5871)
Netscape 0 %0 %0 % 0% (0)
Safari 2.691 %2.691 %2.691 % 2.691% (1651)
Camino 0 %0 %0 % 0% (0)
Chimera 0 %0 %0 % 0% (0)
Opera 0.115 %0.115 %0.115 % 0.115% (71)
Konqueror 0 %0 %0 % 0% (0)
Epiphany 0 %0 %0 % 0% (0)
Galeon 0 %0 %0 % 0% (0)
Lynx 0 %0 %0 % 0% (0)
K-Meleon 0 %0 %0 % 0% (0)
Motori di ricerca 14.84 %14.84 %14.84 % 14.84% (9108)
Sconosciuto: 56.94 %56.94 %56.94 % 56.94% (34931)

Sistema operativo

Windows 23.44 %23.44 %23.44 % 23.44% (14380)
Linux 0.231 %0.231 %0.231 % 0.231% (142)
Mac OS/X 1.162 %1.162 %1.162 % 1.162% (713)
Mac 0 %0 %0 % 0% (0)
FreeBSD 0 %0 %0 % 0% (0)
SunOS 0 %0 %0 % 0% (0)
IRIX 0 %0 %0 % 0% (0)
OS/2 0 %0 %0 % 0% (0)
AIX 0 %0 %0 % 0% (0)
Sconosciuto: 75.16 %75.16 %75.16 % 75.16% (46103)

Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 48%48%48% 48% (1745)
1:00 - 1:59: 38%38%38% 38% (1382)
2:00 - 2:59: 46%46%46% 46% (1659)
3:00 - 3:59: 51%51%51% 51% (1854)
4:00 - 4:59: 75%75%75% 75% (2726)
5:00 - 5:59: 81%81%81% 81% (2936)
6:00 - 6:59: 57%57%57% 57% (2056)
7:00 - 7:59: 71%71%71% 71% (2571)
8:00 - 8:59: 82%82%82% 82% (2966)
9:00 - 9:59: 88%88%88% 88% (3189)
10:00 - 10:59: 67%67%67% 67% (2419)
11:00 - 11:59: 92%92%92% 92% (3349)
12:00 - 12:59: 100%100%100% 100% (3624)
13:00 - 13:59: 83%83%83% 83% (3005)
14:00 - 14:59: 83%83%83% 83% (3004)
15:00 - 15:59: 87%87%87% 87% (3159)
16:00 - 16:59: 72%72%72% 72% (2622)
17:00 - 17:59: 100%100%100% 100% (3611)
18:00 - 18:59: 70%70%70% 70% (2538)
19:00 - 19:59: 63%63%63% 63% (2269)
20:00 - 20:59: 53%53%53% 53% (1932)
21:00 - 21:59: 61%61%61% 61% (2212)
22:00 - 22:59: 54%54%54% 54% (1969)
23:00 - 23:59: 70%70%70% 70% (2542)

Visitatori per giorno della settimana

Domenica: 68%68%68% 68% (7465)
Lunedì: 86%86%86% 86% (9373)
Martedì: 82%82%82% 82% (8979)
Mercoledì: 81%81%81% 81% (8899)
Giovedì: 100%100%100% 100% (10929)
Venerdì: 79%79%79% 79% (8618)
Sabato: 65%65%65% 65% (7075)

Visitatori per mese

Gennaio: 85%85%85% 85% (5739)
Febbraio: 85%85%85% 85% (5766)
Marzo: 56%56%56% 56% (3785)
Aprile: 83%83%83% 83% (5587)
Maggio: 100%100%100% 100% (6745)
Giugno: 87%87%87% 87% (5873)
Luglio: 63%63%63% 63% (4240)
Agosto: 57%57%57% 57% (3872)
Settembre: 74%74%74% 74% (4966)
Ottobre: 66%66%66% 66% (4454)
Novembre: 88%88%88% 88% (5933)
Dicembre: 65%65%65% 65% (4380)

Statistiche varie

 utenti registrati: 6
 Notizie pubblicate: 2
 Argomenti attivi: 2
 Notizie in attesa di essere pubblicate: 0
 Argomenti nei contenuti 4
 Pagine nei contenuti 34
Marsilius - Motore di ricerca dell'Ateneo Fiorentino - logo
 
- progetto e idea grafica CSIAF - contenuti e gestione a cura del Corso di Laurea - Responsabile Tecnico del sito