Sostenitori

Corso di Perfezionamento in Economia e Diritto delle Imprese Cooperative Statistiche

128883 pagine viste dal Apr 2006. 27 oggi, e 19 ieri.

Il giorno più visitato è stato lunedì, 02 aprile 2007 (2854 pagine visitate), mentre martedì, 01 febbraio 2005 (0 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Lunedì con un totale di 19995 pagine visitate, mentre Domenica è il giorno più basso con un totale di 16595 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 6631 pagine visitate ) è verso le 11. , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 6 (con solo 3869 pagine visitate).

Browser

MSIE 16.80 %16.80 %16.80 % 16.80% (21661)
Mozilla  % % % 0% ()
Firefox 2.821 %2.821 %2.821 % 2.821% (3636)
Netscape 33.50 %33.50 %33.50 % 33.50% (43181)
Safari  % % % % ()
Camino  % % % % ()
Chimera  % % % % ()
Opera 0.025 %0.025 %0.025 % 0.025% (33)
Konqueror 0.081 %0.081 %0.081 % 0.081% (105)
Epiphany  % % % % ()
Galeon  % % % % ()
Lynx 0.001 %0.001 %0.001 % 0.001% (2)
K-Meleon  % % % % ()
Motori di ricerca 19.14 %19.14 %19.14 % 19.14% (24675)
Sconosciuto: 25.86 %25.86 %25.86 % 25.86% (33331)

Sistema operativo

Windows 19.77 %19.77 %19.77 % 19.77% (25489)
Linux 0.259 %0.259 %0.259 % 0.259% (335)
Mac OS/X  % % % % ()
Mac 0.240 %0.240 %0.240 % 0.240% (310)
FreeBSD 0.019 %0.019 %0.019 % 0.019% (25)
SunOS 0 %0 %0 % 0% (0)
IRIX 0 %0 %0 % 0% (0)
OS/2 0 %0 %0 % 0% (0)
AIX 0 %0 %0 % 0% (0)
Sconosciuto: 79.66 %79.66 %79.66 % 79.66% (102674)

Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 68%68%68% 68% (4487)
1:00 - 1:59: 60%60%60% 60% (3999)
2:00 - 2:59: 65%65%65% 65% (4285)
3:00 - 3:59: 61%61%61% 61% (4027)
4:00 - 4:59: 70%70%70% 70% (4649)
5:00 - 5:59: 76%76%76% 76% (5050)
6:00 - 6:59: 58%58%58% 58% (3869)
7:00 - 7:59: 75%75%75% 75% (4947)
8:00 - 8:59: 84%84%84% 84% (5601)
9:00 - 9:59: 91%91%91% 91% (6057)
10:00 - 10:59: 89%89%89% 89% (5891)
11:00 - 11:59: 100%100%100% 100% (6631)
12:00 - 12:59: 95%95%95% 95% (6277)
13:00 - 13:59: 88%88%88% 88% (5856)
14:00 - 14:59: 94%94%94% 94% (6200)
15:00 - 15:59: 97%97%97% 97% (6422)
16:00 - 16:59: 93%93%93% 93% (6135)
17:00 - 17:59: 95%95%95% 95% (6294)
18:00 - 18:59: 89%89%89% 89% (5900)
19:00 - 19:59: 87%87%87% 87% (5748)
20:00 - 20:59: 81%81%81% 81% (5374)
21:00 - 21:59: 80%80%80% 80% (5294)
22:00 - 22:59: 74%74%74% 74% (4899)
23:00 - 23:59: 75%75%75% 75% (4991)

Visitatori per giorno della settimana

Domenica: 83%83%83% 83% (16595)
Lunedì: 100%100%100% 100% (19995)
Martedì: 93%93%93% 93% (18524)
Mercoledì: 89%89%89% 89% (17846)
Giovedì: 97%97%97% 97% (19474)
Venerdì: 95%95%95% 95% (19039)
Sabato: 87%87%87% 87% (17409)

Visitatori per mese

Gennaio: 98%98%98% 98% (16703)
Febbraio: 72%72%72% 72% (12145)
Marzo: 76%76%76% 76% (12969)
Aprile: 100%100%100% 100% (16974)
Maggio: 69%69%69% 69% (11628)
Giugno: 70%70%70% 70% (11888)
Luglio: 38%38%38% 38% (6379)
Agosto: 39%39%39% 39% (6599)
Settembre: 35%35%35% 35% (6006)
Ottobre: 53%53%53% 53% (9050)
Novembre: 43%43%43% 43% (7306)
Dicembre: 66%66%66% 66% (11236)

Statistiche varie

 utenti registrati: 6
 Notizie pubblicate: 1
 Argomenti attivi: 2
 Notizie in attesa di essere pubblicate: 0
 Argomenti nei contenuti 8
 Pagine nei contenuti 12
Marsilius - Motore di ricerca dell'Ateneo Fiorentino - logo
 
- progetto e idea grafica CSIAF - contenuti e gestione a cura del Corso di perfezionamento - Responsabile Tecnico del sito