Corso di Dottorato in Fisica Statistiche

195036 pagine viste dal Ottobre 2005. 14 oggi, e 87 ieri.

Il giorno più visitato è stato domenica, 05 aprile 2009 (722 pagine visitate), mentre domenica, 01 ottobre 2006 (1 pagine visitate) è stato il giorno meno trafficato.

Il massimo degli accessi lo abbiamo Lunedì con un totale di 29590 pagine visitate, mentre Domenica è il giorno più basso con un totale di 24852 pagine visitate. In media, l'ora di massimo carico (con 10496 pagine visitate ) è verso le 15. , mentre il minimo lo abbiamo alle ore 2 (con solo 5249 pagine visitate).

Browser

MSIE 7.773 %7.773 %7.773 % 7.773% (15161)
Mozilla  % % % 0% ()
Firefox 13.09 %13.09 %13.09 % 13.09% (25533)
Netscape 24.22 %24.22 %24.22 % 24.22% (47242)
Safari  % % % % ()
Camino  % % % % ()
Chimera  % % % % ()
Opera 0.228 %0.228 %0.228 % 0.228% (445)
Konqueror 0.117 %0.117 %0.117 % 0.117% (230)
Epiphany  % % % % ()
Galeon  % % % % ()
Lynx 0 %0 %0 % 0% (0)
K-Meleon  % % % % ()
Motori di ricerca 23.91 %23.91 %23.91 % 23.91% (46649)
Sconosciuto: 23.86 %23.86 %23.86 % 23.86% (46537)

Sistema operativo

Windows 16.19 %16.19 %16.19 % 16.19% (31591)
Linux 7.492 %7.492 %7.492 % 7.492% (14613)
Mac OS/X  % % % % ()
Mac 0.745 %0.745 %0.745 % 0.745% (1454)
FreeBSD 0.014 %0.014 %0.014 % 0.014% (28)
SunOS 0.000 %0.000 %0.000 % 0.000% (1)
IRIX 0 %0 %0 % 0% (0)
OS/2 0 %0 %0 % 0% (0)
AIX 0 %0 %0 % 0% (0)
Sconosciuto: 73.19 %73.19 %73.19 % 73.19% (142756)

Visitatori per fascia oraria

0:00 - 0:59: 63%63%63% 63% (6593)
1:00 - 1:59: 55%55%55% 55% (5818)
2:00 - 2:59: 50%50%50% 50% (5249)
3:00 - 3:59: 57%57%57% 57% (5981)
4:00 - 4:59: 66%66%66% 66% (6922)
5:00 - 5:59: 75%75%75% 75% (7892)
6:00 - 6:59: 59%59%59% 59% (6145)
7:00 - 7:59: 72%72%72% 72% (7538)
8:00 - 8:59: 72%72%72% 72% (7572)
9:00 - 9:59: 93%93%93% 93% (9768)
10:00 - 10:59: 89%89%89% 89% (9388)
11:00 - 11:59: 99%99%99% 99% (10339)
12:00 - 12:59: 99%99%99% 99% (10428)
13:00 - 13:59: 82%82%82% 82% (8583)
14:00 - 14:59: 91%91%91% 91% (9603)
15:00 - 15:59: 100%100%100% 100% (10496)
16:00 - 16:59: 92%92%92% 92% (9669)
17:00 - 17:59: 90%90%90% 90% (9446)
18:00 - 18:59: 81%81%81% 81% (8485)
19:00 - 19:59: 83%83%83% 83% (8669)
20:00 - 20:59: 70%70%70% 70% (7371)
21:00 - 21:59: 75%75%75% 75% (7871)
22:00 - 22:59: 70%70%70% 70% (7397)
23:00 - 23:59: 74%74%74% 74% (7811)

Visitatori per giorno della settimana

Domenica: 84%84%84% 84% (24852)
Lunedì: 100%100%100% 100% (29590)
Martedì: 97%97%97% 97% (28774)
Mercoledì: 97%97%97% 97% (28710)
Giovedì: 100%100%100% 100% (29525)
Venerdì: 94%94%94% 94% (27738)
Sabato: 87%87%87% 87% (25846)

Visitatori per mese

Gennaio: 91%91%91% 91% (16915)
Febbraio: 70%70%70% 70% (13017)
Marzo: 82%82%82% 82% (15325)
Aprile: 97%97%97% 97% (17974)
Maggio: 80%80%80% 80% (14956)
Giugno: 82%82%82% 82% (15171)
Luglio: 100%100%100% 100% (18594)
Agosto: 81%81%81% 81% (15004)
Settembre: 85%85%85% 85% (15804)
Ottobre: 97%97%97% 97% (18019)
Novembre: 99%99%99% 99% (18363)
Dicembre: 85%85%85% 85% (15893)

Statistiche varie

 utenti registrati: 6
 Notizie pubblicate: 3
 Argomenti attivi: 1
 Notizie in attesa di essere pubblicate: 0
 Argomenti nei contenuti 6
 Pagine nei contenuti 31
Marsilius - Motore di ricerca dell'Ateneo Fiorentino - logo
 
- progetto e idea grafica CSIAF - contenuti e gestione a cura del Corso di Dottorato - Responsabile Tecnico del sito