ITA | ENG
Gli importi indicati nella tabella riportano il contributo onnicomprensivo per le fasce ISEE comprese tra 0.00 e 30.000,00 euro e non comprendono l’imposta di bollo di 16 euro e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 140 euro.
N° Fascia | Fasce ISEE per il diritto allo studio universitario |
Contributo onnicomprensivo studente a tempo pieno |
|||
---|---|---|---|---|---|
Per gli studenti regolari+1 e attivi | Per gli studenti attivi ma non regolari+1 | Per tutti gli altri studenti | |||
ISEE minimo |
ISEE massimo |
||||
1 | - | 13.000,00 | 0 | 200 | 220 |
2 | 13.000,01 | 15.000,00 | 0 | 200 | 220 |
3 | 15.000,01 | 16.000,00 | 0 | 200 | 220 |
4 | 16.000,01 | 17.000,00 | 0 | 200 | 220 |
5 | 17.000,01 | 18.000,00 | 0 | 200 | 225 |
6 | 18.000,01 | 19.000,00 | 0 | 200 | 225 |
7 | 19.000,01 | 20.000,00 | 0 | 200 | 225 |
8 | 20.000,01 | 21.000,00 | 0 | 240 | 270 |
9 | 21.000,01 | 22.000,00 | 0 | 285 | 320 |
10 * | 22.000,01 | 23.000,00 | 0 | 330 | 370 |
11 * | 23.000,01 | 24.000,00 | 0 | 360 | 405 |
12 | 24.000,01 | 26.000,00 | 380 | 415 | 465 |
13 | 26.000,01 | 27.000,00 | 420 | 460 | 520 |
14 | 27.000,01 | 28.000,00 | 460 | 495 | 555 |
15 | 28.000,01 | 29.000,00 | 500 | 520 | 590 |
16 | 29.000,01 | 30.000,00 | 535 | 550 | 625 |
* Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 30 settembre 2021 (pdf), in applicazione del Decreto Ministeriale 1014/2021, la no tax area per gli immatricolati e gli iscritti regolari e attivi con l’esenzione dal pagamento del contributo onnicomprensivo per i redditi ISEE fino a 24mila euro.