|
Conoscere l'universitā
Offerta formativa
Immatricolazioni, iscrizioni e tasse
Prima e dopo la laurea
Borse e incentivi
Servizi
|
08-Lug-2011
Facoltā di Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | SEDE PROPOSTA | MENSILITA' |
Fossi | Francesca | 100,00 | Salford Royal Hospital University of Manchester | 4 |
Pannuto | Lucia | 98,83 | Salford Royal Hospital University of Manchester | 4 |
Matracchi | Emanuela | 97,20 | Hospital General Gregorio Maraņon Universidad Complutense de Madrid (Sede Nominativa) | 5 |
Goretti | Stefano | 96,71 | Hospital Universitario 12 de Octubre Madrid | 4 |
Naldini | Giulia | 96,36 | Klinik und Poliklinik fuer Dermatologie und Allergologie | 4 |
Leone | Antonio | 95,75 | Hospital General Gregorio Maraņon Universidad Complutense de Madrid (Sede Nominativa) | 5 |
Hoffer | Marta | 92,39 | Medizinische Universität Innsbruck (Sede Nominativa) | 4 |
Corsini | Caterina | 91,67 | Hospital Universitario 12 de Octubre Madrid | 4 |
Dallagiacoma | Gloria | 90,87 | Syddansk Universitet of Southern Denmark | 4 |
Ciasullo | Alfonso | 88,11 | Wroclaw Medical University (Sede Nominativa) | 6 |
Doronzio | Valeria | 87,41 | Hospital del Mar Barcelona | 3 |
Facchini | Ludovica | 84,99 | Hospital del Mar Barcelona | 3 |
Giampieri | Margherita | 83,38 | Charité University Medicine Berlin Department of Psychiatry | 4 |
Michelazzo | Maria Benedetta | 82,99 | Medizinische Universitat Klinik Gottingen | 9 |
Pugliese | Maria Elena | 82,23 | Helios Klinikum Wuppertal Germany | 6 |
Perri | Giampaolo | 81,06 | Ludwig Maximilians University Department of Surgery Klinikum Grosshadern | 4 |
Cochetti | Andrea | 78,63 | Medizinische Universitat Klinik Gottingen | 6 |
Paderi | Agnese | 77,16 | Medizinische Universitat Klinik Gottingen | 6 |
Signorini | Lorenzo | 74,29 | Medizinische Universitat Klinik Gottingen | 6 |
Aspesi | Giovanna | 53,40 | Medizinische Universitat Klinik Gottingen | 6 |
Milia | Alessandro | 47,19 | Medizinische Universitat Klinik Gottingen | 6 |
Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche
COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | SEDE PROPOSTA | MENSILITA' |
Loreto | Andrea | 98,00 | School of Biomedical Sciences University of Nottingham (Sede Nominativa) | 6 |
Pioner | Josč Manuel | 97,53 | Institut für Neurophysiologie Uniklinik Köln (Sede Nominativa) | 6 |
Mazzoni | Alessio | 96,32 | Deutches Rheuma-Forschungszentrum Berlin (Sede Nominativa) | 6 |
Ferrini | Arianna | 95,05 | Queen Mary University London Blizard Institute of Cell and Molecular Science School of Medicine and Dentistry (Sede Nominativa) | 6 |
Sereni | Federica | 88,00 | Swiss Federal Institute of Technology Zürich (Sede Nominativa) | 3 |
Pellegrino | Elena | 82,04 | Ninewells Hospital and Medical School University of Dundee (Sede Nominativa) | 9 |
Pidone | Miriam | 62,57 | Imperial College London | 6 |
Mugnaioni | Camilla | 61,31 | K.U. Leuven Dept. Of Medical Diagnostic Sciences-Morphology and Molecular Pathology | 6 |
Tuccari Di San Carlo | Clara | 59,00 | Technische Universitat Dresden Institut Pharmacologie Toxicologie | 6 |
Marcellini | Arianna | 54,06 | Department of Surgery and Cancer Imperial College London (Sede Nominativa) | 6 |
Spoleti | Cristina Barbara | 43,94 | Technische Universitat Dresden Institut Pharmacologie Toxicologie | 6 |
Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche
COGNOME | NOME | PUNTEGGIO | SEDE PROPOSTA | MENSILITA' |
Tuccio | Concetta | 100,00 | Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud Universidad de Granada | 9 |
Pieri | Andrea | 91,64 | Middlesex University (Sede Nominativa) | 3 |
Gambuzza | Anna | 86,50 | Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud Universidad de Granada | 9 |
Permalink: http://www.unifi.it/vp-7661-facolta-di-medicina-e-chirurgia.html Url breve: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-7661.html
|
Rappresentanza e tutela
Accesso rapido
|