Il fondo per la ricerca scientifica di Ateneo costituisce una quota della disponibilità globale dell’Ateneo per la ricerca. E´ un finanziamento messo a disposizione dei singoli docenti e ricercatori per la ricerca libera, per avviare nuove ricerche, per completare ricerche già avviate, per preparare progetti di ricerca da presentare all'esterno per reperire i necessari finanziamenti.
Fondi di Ateneo per l’anno 2008
Il Senato Accademico, nella seduta del 10 dicembre 2010, ha deliberato la proroga, in via eccezionale, al 30 giugno 2011 della scadenza dell’impiego dei fondi di ricerca d’Ateneo del 2008.
Scadenza utilizzo somme stanziate: 30.06.2011
Fondi di Ateneo per l’anno 2009
Il Senato Accademico, nella seduta del 13.05.2009, ha approvato la ripartizione del fondo di Ateneo 2009
Scadenza utilizzo somme stanziate: 31.12.2011
Fondi di Ateneo per l’anno 2010
Il Senato Accademico, nella seduta del 10.12.2010, ha approvato la ripartizione del fondo di Ateneo 2010
Scadenza utilizzo somme stanziate: 31.12.2012
Fondi di Ateneo per l’anno 2011
Il Senato Accademico, nella seduta del 28/02/2010, ha approvato la ripartizione del fondo di Ateneo 2011, assegnando a ciascun Dipartimento la cifra riportata nella tabella seguente.
Scadenze:
- Invio all’Ufficio Convenzioni e Programmi di Ricerca della delibera del Consiglio di Dipartimento che stabilisce la ripartizione finale del Fondo fra i docenti interessati e i criteri utilizzati: 31.05.2012
- Utilizzo somme stanziate: 31.12.2013
Ripartizione dei fondi per l'anno 2011
| Nome Dipartimento | Assegnazione € |
| Dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina Legale | 36.173 |
Dipartimento di Architettura - Disegno, Storia, Progetto
| 52.743 |
| Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica | 103.204 |
| Dipartimento di Biologia Evoluzionistica "Leo Pardi" | 88.105 |
| Dipartimento di Biotecnologie Agrarie | 96.303 |
| Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" | 230.650 |
| Dipartimento di Costruzioni e restauro | 38.575 |
| Dipartimento di Diritto Comparato e Penale | 36.097 |
| Dipartimento di Diritto dell'Economia | 10.524 |
| Dipartimento di Diritto Privato e Processuale | 29.942 |
| Dipartimento di Diritto Pubblico "Andrea Orsi Battaglini" | 56.763 |
| Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali (DEISTAF) | 81.058 |
| Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni | 75.228 |
| Dipartimento di Energetica "Sergio Stecco" | 82.676 |
| Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica "M. Aiazzi Mancini" | 68.808 |
| Dipartimento di Filosofia | 53.681 |
| Dipartimento di Fisica e Astronomia | 161.415 |
| Dipartimento di Fisiopatologia Clinica | 86.571 |
| Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale | 74.980 |
| Dipartimento di Italianistica | 53.192 |
| Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Comparate | 37.258 |
| Dipartimento di Matematica "Ulisse Dini" | 92.331 |
| Dipartimento di Matematica per le Decisioni | 30.886 |
| Dipartimento di Meccanica e Tecnologia Industriale | 26.650 |
| Dipartimento di Medicina Interna | 70.165 |
| Dipartimento di Patologia e Oncologia Sperimentali | 34.628 |
| Dipartimento di Psicologia | 43.577 |
| Dipartimento di Sanità Pubblica | 26.264 |
| Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia | 42.588 |
| Dipartimento di Scienze Aziendali | 43.480 |
| Dipartimento di Scienze Biochimiche | 62.014 |
| Dipartimento di Scienze Chirurgiche Specialistiche | 11.504 |
| Dipartimento di Scienze della Terra | 82.191 |
Dipartimento di Scienze dell'Antichità, Medioevo e Rinascimento e Linguistica
| 100.770 |
| Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell'Ambiente (DIPSA) | 66.642 |
| Dipartimento di Scienze dell'Educazione e dei Processi Culturali e Formativi | 61.923 |
| Dipartimento di Scienze Economiche | 43.222 |
| Dipartimento di Scienze Farmaceutiche | 58.036 |
| Dipartimento di Scienze Fisiologiche | 22.232 |
| Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche | 26.091 |
| Dipartimento di Scienze per la salute della donna e del bambino | 23.151 |
| Dipartimento di Sistemi e Informatica | 118.421 |
| Dipartimento di Statistica "G.Parenti" | 63.699 |
| Dipartimento di Storia delle Arti e dello Spettacolo | 41.542 |
| Dipartimento di Studi Storici e Geografici | 73.664 |
| Dipartimento di Studi sullo Stato | 58.521 |
| Dipartimento di Tecnologie dell'Architettura e Design "Pierluigi Spadolini" | 47.069 |
| Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto | 26.751 |
| Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio | 48.043 |
Permalink: http://www.unifi.it/vp-2438-fondi-di-ateneo-per-la-ricerca-scientifica.html
Url breve: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-2438.html