|
Conoscere l'università
Offerta formativa
Immatricolazioni, iscrizioni e tasse
Prima e dopo la laurea
Borse e incentivi
Servizi
|
06-Mag-2010
Facoltà di Economia - Graduatoria di idoneità a.a. 2010/2011
COGNOME E NOME | PUNTI | ASSEGNAZIONE | MESI |
Rogantini Picco Anna | 96 | UK LONDON134 | 5 |
Masseti Marco | 96 | S LUND01 | 5 |
Mugno Annalaura | 93 | S GOTEBOR01 | 5 |
Magonio Gianluca | 92 | UK READING01 | 10 |
Ghisu Nicoletta | 90 | S GOTEBOR01 | 5 |
Lanza Clarissa | 88 | UK LONDON067 | 5 |
Basetti Sani Vettori Niccolo' | 85 | S LUND01 | 5 |
Vailmin Eleonora | 83 | D BREMEN04 | 10 |
Giagnoni Andrea | 83 | S LUND01 | 5 |
Salvi Lucia | 82 | UK LONDON134 | 5 |
Nati Gaia | 81 | E MADRID03 | 5 |
Paoletti Carlotta | 81 | UK SHEFFIE02 | 5 |
Rigolli Cristina Elena | 81 | F PARIS001 | 5 |
Bracco Valeria | 80 | UK LONDON134 | 5 |
Galbura Natalia | 78 | UK LONDON067 | 5 |
Cammelli Federico | 77 | CH GENEVE01 | 6 |
Ercole Marco | 77 | UK READING01 | 10 |
Bracco Stefania | 76 | UK READING01 | 10 |
Gemigniani Duccio | 75 | UK SHEFFIE02 | 5 |
Arcamone Chiara | 73 | UK READING01 | 10 |
Basile Carlotta Maria | 72 | S LUND01 | 5 |
Romero Fratini Laura Giuseppina | 72 | UK SHEFFIE02 | 5 |
Carloni Daniele | 71 | S MIDSWED01 | 5 |
Marino Andrea | 71 | UK SHEFFIE02 | 5 |
Montanucci Stefano | 70 | S JONKOPI01 | 5 |
Akongo Mvogo Christine | 70 | F LILLE01 | 10 |
Gholamzadeh Nasrabadi Arash | 70 | A WIEN | 6 |
Andrei Jacopo | 69 | S GOTEBOR01 | 5 |
Gualdani Chiara | 69 | S GOTEBOR01 | 5 |
Squillante Alessio | 69 | E LAS-PAL01 | 6 |
Garrapa Maria Luisa | 69 | E MADRID04 | 5 |
Cozzi Alessandra | 68 | UK BIRMING02 | 9 |
Nesti Nicola | 66 | DK KOBENHA05 | 6 |
Comparini Giulio | 65 | S JONKOPI01 | 5 |
Misho Silva | 65 | E SEVILLA01 | 5 |
Spataro Valentino | 64 | S HALMSTA01 | 5 |
Morelli Federico | 64 | NL S-GRAVE13 | 5 |
Basile Cristiano Nicola | 62 | F RENNES27 | 5 |
Lattari Nicolo' | 62 | E SEVILLA01 | 5 |
Livi Giacomo | 60 | IRLDUBLIN27 | 5 |
Bozzolini Giulia | 59 | E BARCELO01 | 9 |
Limberti Sara | 59 | F NANCY37 | 5 |
Criscione Salvatore | 58 | B ANTWERP01 | 5 |
Cenni Francesco | 57 | NL S-GRAVE13 | 5 |
Giannerini Giada | 56 | DK KOBENHA05 | 5 |
Fani Enrica | 56 | F RENNES27 | 5 |
Targioni Claudia | 55 | DK KOBENHA05 | 6 |
Tucci Paola | 55 | CH GENEVE01 | 3 |
Marchi Leonardo | 54 | E MADRID03 | 5 |
Silvestri Lorenzo | 53 | E BARCELO01 | 6 |
Acuti Diletta | 52 | E MADRID04 | 5 |
Vanzini Amelia | 50 | E GRANADA01 | 9 |
Fossati Elisa | 49 | B ANTWERP01 | 10 |
Puccianti Eva | 49 | F RENNES27 | 5 |
I Pietro | 48 | B ANTWERP01 | 10 |
Paladini Gregorio | 47 | F RENNES27 | 5 |
Nesti Lorenza | 45 | G ATHINE04 | 6 |
Del Prete Davide | 45 | NL S-GRAVE13 | 5 |
Gnudi Andrea | 40 | TR ISTANBU01 | 5 |
Fabrizi Dario | 38 | E GRANADA01 | 9 |
Montagnani Fabrizio | 37 | F REIMS06 | 5 |
Englen Francesca | 34 | B LIEGE01 | 5 |
Falzone Marsili Francesca | 33 | E GRANADA01 | 9 |
Ricci Andrea | 33 | F PARIS105 | 5 |
Permalink: http://www.unifi.it/vp-6292-facolta-di-economia-graduatoria-di-idoneita-a-a-2010-2011.html Url breve: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-6292.html
|
Rappresentanza e tutela
Accesso rapido
|