|
Conoscere l'università
Offerta formativa
Immatricolazioni, iscrizioni e tasse
Prima e dopo la laurea
Borse e incentivi
Servizi
|
06-Mag-2010
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Graduatoria di idoneità a.a. 2010/2011
COGNOME & NOME | PUNTEGGIO DI MERITO | SEDE ASSEGNATA | MESI |
Lodi Rizzini Adele | 96,550 | E MADRID18 | 6 |
Mazzoni Nicola | 96,173 | F PARIS005 | 3 |
Petri Cristian | 95,408 | E MURCIA05 | 4 |
Saratti Carlo Massimo | 95,032 | F TOULOUS03 | 6 |
Bianchi Lorenzo | 94,955 | P LISBOA04 | 5 |
Basta Vincenza | 93,480 | E SALAMAN02 | 10 |
Mazzuoli Chiara | 92,561 | E SEVILLA01 | 3 |
Facchini Sofia | 91,425 | F PARIS005 | 9 |
Mecatti Elena | 91,008 | E SEVILLA01 | 3 |
Marra Antonella | 90,853 | E SALAMAN02 | 9 |
Bandelloni Beatrice | 90,620 | E GRANADA01 | 6 |
Vieri Margherita | 90,585 | E BARCELO01 | 6 |
Cappellini Giulia | 90,505 | E MADRID03 | 9 |
Rocchi Elisa | 89,840 | E VIGO01 | 6 |
Chiti Guido | 89,726 | S STOCKHO03 | 5 |
Marrani Edoardo | 89,400 | S STOCKHO03 | 5 |
Ariani Riccardo | 89,216 | DK KOBENHA01 | 6 |
Totti Francesca | 89,131 | DK KOBENHA01 | 6 |
Berti Barbara | 88,747 | E MALAGA01 | 12 |
Fiordelli Irene | 88,705 | E MALAGA01 | 12 |
Venturini Stefano | 88,078 | E GRANADA01 | 9 |
Pisani Maria | 88,017 | E MADRID03 | 9 |
Mugnaini Roberto | 87,758 | F PARIS005 | 9 |
Bruno Maria Filomena | 87,667 | E ALMERIA01 | 6 |
Cosentino Eleonora | 87,664 | E GRANADA01 | 9 |
Merlini Federica | 87,558 | S LUND01 | 6 |
Barbagli Giovanni | 87,531 | CZ PRAHA07 | 6 |
Venesio Elisa | 87,367 | E GRANADA01 | 5 |
Mattioli Giulia | 87,363 | E SIVIGLIA01 | 10 |
Paoli Martina | 86,644 | E SALAMAN02 | 9 |
Vannelli Rita | 86,515 | E VALENCI01 | 6 |
Scorpiniti Margherita | 86,514 | DK ODENSE01 | 6 |
Marucelli Lorenzo | 86,475 | E BARCELO02 | 3 |
Pettini Eleonora | 86,468 | DK ODENSE01 | 6 |
Sirleo Luigi | 86,439 | E VALENCI01 | 10 |
Turrini Irene | 86,394 | E ZARAGOZ01 | 10 |
Agostini Ilaria | 86,338 | E BILBAO01 | 6 |
Greco Serena | 86,329 | E BARCELO01 | 6 |
Palterer Boaz | 86,286 | A WIEN64 | 6 |
Bianco Carolina | 86,145 | E MURCIA01 | 6 |
Visconti Giulia | 85,945 | E MURCIA01 | 6 |
Romoli Conny | 85,918 | E SANTIAG01 | 3 |
Vallini Marta | 85,861 | E MADRID18 | 4 |
Crociani Andrea | 85,684 | E GRANADA01 | 9 |
Bertini Claudio | 85,611 | P LISBOA04 | 5 |
Chiosi Giulia | 85,293 | E VALENCI11 | 3 |
Linari Carlotta | 85,264 | E SALAMAN02 | 9 |
Patrizio Enrica | 85,116 | E SIVIGLIA01 | 6 |
Manfredini Anna | 85,047 | E VALENCI11 | 3 |
Tartaro Ruggero | 84,914 | E VALENCI01 | 10 |
Telese Roberta | 84,865 | F PARIS005 | 9 |
Passoni Ornella | 84,862 | E SALAMAN02 | 9 |
Gonzalez De Los Rios Ganesha | 84,835 | E GRANADA01 | 3 |
Hoti Gjyzerine | 84,631 | UK LONDON067 | 3 |
Diolaiuti Fabio | 84,606 | E VALENCI01 | 3 |
Lujan Robalino Luis Alberto | 84,077 | E GRANADA01 | 3 |
Gheri Flavio | 83,964 | E ALMERIA01 | 6 |
Venturini Stefania | 83,961 | S STOCKHO03 | 3 |
Biondo Beatrice | 83,612 | IRL DUBLIN01 | 6 |
Panichi Giulia | 83,498 | E VALENCI01 | 6 |
Sarti Samanta | 83,421 | E BARCELO01 | 6 |
Galli Camilla | 83,367 | E BARCELO02 | 3 |
Adduci Federica | 83,283 | F STRASBO48 | 9 |
Commare Arianna | 83,277 | F PARIS006 | 10 |
Mancinelli Paola | 83,252 | E MADRID03 | 9 |
Bonaccorso Stefano | 83,188 | E MURCIA01 | 3 |
Spolveri Federico | 83,119 | E MADRID03 | 9 |
Costa Giuseppe | 82,972 | E MADRID03 | 10 |
Balestri Giulia | 82,960 | SF JOENSUU09 | 6 |
Leone Antonio | 82,950 | E MADRID03 | 10 |
Ricceri Daniel | 82,892 | SF TURKU05 | 6 |
Casagrande Silvia | 82,789 | D BERLIN13 | 10 |
Mastrangelo Chiara | 82,615 | E ALMERIA01 | 6 |
Plebani Marta | 82,500 | E BARCELO01 | 5 |
Ballerini Linda | 82,176 | E MALAGA01 | 12 |
Frangini Miriam | 82,106 | S STOCKHO03 | 3 |
Milia Alessandro | 81,374 | P LISBOA03 | 10 |
Cordopatri Cesare | 81,349 | E ZARAGOZA01 | 10 |
Zei Alessio | 81,263 | E VALENCI01 | 6 |
Donati Luca | 81,263 | PARIS VI | 6 |
Martorana Silvia | 81,151 | E VALENCI01 | 10 |
Bulli Giulia | 80,837 | E ZARAGOZ01 | 10 |
Buzzegoli Tommaso | 80,825 | CZ PRAHA07 | 6 |
Arrostiti Guido | 80,557 | E VIGO01 | 3 |
Facchini Ludovica | 80,480 | P LISBOA03 | 10 |
Moretti Davide | 79,950 | CZ PRAHA07 | 6 |
Costantino Francesca | 79,850 | TR ANKARA03 | 6 |
Tafuro Martina | 79,790 | E SEVILLA01 | 10 |
Prota Alessio | 79,532 | E SEVILLA01 | 6 |
Selvaggi Filippo | 79,500 | E MADRID18 | 10 |
Clemente Niccolo' | 79,393 | TR ANKARA03 | 6 |
Raimondo Jessica | 79,036 | UK LONDON067 | 3 |
Bernardini Marina | 78,748 | E MALAGA01 | 12 |
Pratesi Maria | 78,708 | E SEVILLA01 | 10 |
Nocentini Chiara | 78,557 | P LISBOA04 | 6 |
Volpe Giovanni | 78,500 | E SEVILLA01 | 6 |
Pieralli Stefano | 78,371 | E MADRID18 | 10 |
Semoli Antonio | 78,243 | E MURCIA05 | 4 |
Ciampa Iacopo | 77,962 | E MALAGA01 | 12 |
Orazzini Chiara | 77,903 | E MALAGA01 | 12 |
Terzuoli Bianca | 77,841 | E SALAMAN02 | 9 |
Sinibaldi Federico Giulio | 77,772 | F TOULOUS03 | 9 |
Borchi Lorenzo | 77,527 | E MALAGA01 | 12 |
Maggiorelli Sonia | 77,427 | E MADRID04 | 10 |
Matracchi Emanuela | 76,929 | E MADRID03 | 10 |
Lippi Camilla | 76,681 | E VALENCI01 | 10 |
Giampieri Margherita | 76,625 | E SALAMAN02 | 9 |
Landi Niccolo | 76,602 | S LUND01 | 6 |
Pennacchio Tommaso | 76,542 | S LUND01 | 6 |
Paderi Agnese | 76,295 | E ELCHE01 | 12 |
Carmagnini Daniele | 75,968 | E ZARAGOZ01 | 10 |
Vannini Matteo | 75,888 | E ZARAGOZ01 | 10 |
Barreto Donayre Diana Carolina | 75,756 | E BADAJOZ01 | 3 |
Corsini Caterina | 75,682 | E SEVILLA01 | 10 |
| Rizzacasa Tommaso Francesco |
75,326 |
D BAYREUT01 | 9 |
Pasquini Luca | 74,955 | A WIEN64 | 6 |
Munz Jaro Manuele | 74,032 | D BERLIN13 | 10 |
Cochetti Andrea | 73,867 | E ELCHE01 | 12 |
Bellapadrona Roberto | 73,461 | E BARCELO01 | 5 |
Dallagiacoma Gloria | 72,802 | E MADRID03 | 10 |
Ciasullo Alfonso | 67,563 | PL WROCLAW05 | 5 |
Bianchi Davide | 63,235 | F ANGERS01 | 12 |
Bernardo Sara | 32,253 | E MADRID03 | 6 |
Ziino Valeria | 25,320 | E BARCELO02 | 3 |
Santoro Michela | 22,353 | E MADRID03 | 6 |
Simone Carmen | 21,687 | E MADRID03 | 6 |
Battistoni Chiara | 20,810 | E BARCELO02 | 3 |
Fantasia Ivan | 12,350 | D BAYREUT01 | 6 |
Permalink: http://www.unifi.it/vp-6296-facolta-di-medicina-e-chirurgia-graduatoria-di-idoneita-a-a-2010-2011.html Url breve: http://www.unifi.it/cmpro-v-p-6296.html
|
Rappresentanza e tutela
Accesso rapido
|